購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 × 
更新時間:2022年6月1日
寄達地 | 重量限度 (公斤) | 起重0.5公斤 (新台幣) | 續重0.5公斤 (新台幣) | 緊急情況附加費率 (新台幣元/公斤) | 保價限額 (SDR*) | 航空包裹 (天) |
日本 Japan | 30 | $ 425 | $ 55 | $ 20 | 1000 | 7-10 |
大韓民國 Korea, Republic of | 20 | $ 220 | $ 40 | $ 35 | 1000 | 7-10 |
寄達地 | 重量限度 (公斤) | 起重0.5公斤 (新台幣) | 續重0.5公斤 (新台幣) | 緊急情況附加費率 (新台幣元/公斤) | 保價限額 (SDR*) | 航空包裹 (天) |
新加坡 Singapore | 30 | $ 220 | $ 55 | $ 65 | 1000 | 8-10 |
馬來西亞 Malaysia | 30 | $ 170 | $ 55 | $ 15 | 980 | 8-11 |
泰國 Thailand | 30 | $ 240 | $ 55 | $ 20 | 1000 | 8-11 |
寄達地 | 重量限度 (公斤) | 起重0.5公斤 (新台幣) | 續重0.5公斤 (新台幣) | 緊急情況附加費率 (新台幣元/公斤) | 保價限額 (SDR*) | 航空包裹 (天) |
香港 Hong Kong | 30 | $ 240 | $ 35 | $ 10 | 1000 | 7-10 |
澳門 Macau | 30 | $ 260 | $ 45 | $ 10 | 1000 | 7-10 |
註: